Разглеждате резултати
Финали младежи-2011г.
сабя младежи
28 май 2011г., гр. София
Ranking | Name | First name | Country | Club |
1 | ВЕСЕЛИНОВ | Виктор | РУСЕ | |
2 | ВОЙНИКОВ | Мартин | СЛАВИЯ | |
3 | КОЙРУШКИ | Георги | ТРАКИЯ | |
3 | ПАСКОВ | Панчо | СВЕЧНИКОВ | |
5 | КОЦЕВ | Иван | СВЕЧНИКОВ | |
6 | ДИМИТРОВ | Тони | СВЕЧНИКОВ | |
7 | ВЕЛИКОВ | Михаил | РУСЕ | |
8 | БОНЕВ | Орлин | СЛАВИЯ | |
9 | МАНДОВ | Иван | ТРАКИЯ | |
10 | ИВАНОВ | Симеон | СВЕЧНИКОВ | |
11 | ВЪТЕВ | Христо | СВЕЧНИКОВ | |
12 | ДИМИТРОВ | Михаил | СЛАВИЯ | |
13 | АЛЕКСАНДРОВ | Васил | ТРАКИЯ | |
14 | ПЕЕВ | Александър | РУСЕ | |
15 | ДИМИТРОВ | Димитър | СЛАВИЯ |
Ranking | Name | Country | Club |
1 | СВЕЧНИКОВ 1 | СВЕЧНИКОВ | |
2 | РУСЕ | РУСЕ | |
3 | ТРАКИЯ | ТРАКИЯ | |
4 | СЛАВИЯ | СЛАВИЯ | |
5 | СВЕЧНИКОВ 2 | СВЕЧНИКОВ |
Финали девойки-2011г.
сабя девойки
28 май 2011 г., гр. София
Ranking | Name | First name | Country | Club |
1 | РУСЕНОВА | Димитринка | ТРАКИЯ | |
2 | ГЕОРГИЕВА | Теа | СЛАВИЯ | |
3 | АНГЕЛОВА | Адриана | РУСЕ | |
3 | КАРАИВАНОВА | Румяна | ТРАКИЯ | |
5 | ПЕТКОВА | Мария | ТРАКИЯ | |
6 | ТЕОХАРОВА | Диляна | РУСЕ | |
7 | МЕТОДИЕВА | Мила | СЛАВИЯ | |
8 | ГЕОРГИЕВА | Ана | СЛАВИЯ | |
9 | МАРИНОВА | Цвета | СВЕЧНИКОВ | |
10 | ГЕОРГИЕВА | Мариела | РУСЕ | |
11 | БЯНКОВА | Донна | СЛАВИЯ | |
12 | ВЪЛКОВА | Марина | ЦСКА | |
13 | СЛАВОВА | Миглена | СЛАВИЯ | |
14 | ВЛАЕВА | Дарина | РУСЕ | |
15 | НЕШЕВА | Мария | ТРАКИЯ |
Overall ranking
Ranking | Name | Country | Club |
1 | ТРАКИЯ | ТРАКИЯ | |
2 | СЛАВИЯ | СЛАВИЯ | |
3 | РУСЕ | РУСЕ | |
4 | СВЕЧНИКОВ | СВЕЧНИКОВ |
ДПФинали-кадети
.Сабя кадети
Ranking | Name | First name | Country | Club |
---|---|---|---|---|
1 | БУРНЕВ | Любослав | СВЕЧНИКОВ | |
2 | ПАСКОВ | Панчо | СВЕЧНИКОВ | |
3 | АЛЕКСАНДРОВ | Васил | ТРАКИЯ | |
3 | КОЙРУШКИ | Георги | ТРАКИЯ | |
5 | ИВАНОВ | Симеон | СВЕЧНИКОВ | |
6 | ДИМИТРОВ | Тони | СВЕЧНИКОВ | |
7 | ВЪТЕВ | Христо | СВЕЧНИКОВ | |
8 | МАНДОВ | Иван | ТРАКИЯ | |
9 | ЛИКАСА | Филип | РУСЕ | |
10 | ДИМИТРОВ | Димитър | СЛАВИЯ | |
11 | ПЕЕВ | Мартин | РУСЕ | |
12 | ПЕЕВ | Александър | РУСЕ | |
13 | АНГЕЛОВ | Павел | РУСЕ | |
14 | БАКАЛОВ | Симеон | СВЕЧНИКОВ | |
15 | ГЕОРГИЕВ | Георги | СВЕЧНИКОВ | |
16 | ТУМАНОВ | Константин | СЛАВИЯ | |
17 | ХРИСТОВ | Радослав | ТАМПЛИЕР | |
18 | СТЕФАНОВ | Стефан | СВЕЧНИКОВ | |
19 | БАКАЛОВ | Емануил | ТАМПЛИЕР | |
20 | БОНЕВ | Орлин | СЛАВИЯ |
ДПФинали-кадетки
.Сабя кадетки
Ranking | Name | First name | Country | Club |
---|---|---|---|---|
1 | АНГЕЛОВА | Адриана | РУСЕ | |
2 | ИВАНОВА | Румяна | ТРАКИЯ | |
3 | ГЕОРГИЕВА | Теа | СЛАВИЯ | |
3 | МАРИНОВА | Цвета | СВЕЧНИКОВ | |
5 | ТЕОХАРОВА | Диляна | РУСЕ | |
6 | ВЪЛЧЕВА | Мариана | ЦСКА | |
7 | ВЛАЕВА | Дарина | РУСЕ | |
8 | МЕТОДИЕВА | Мила | СЛАВИЯ | |
9 | ТОДОРОВА | Изабел | РУСЕ | |
10 | СТАНКОВА | Виктория | СВЕЧНИКОВ | |
11 | СЛАВОВА | Магдалена | СЛАВИЯ | |
12 | МИЗОВА | Елизабет | СВЕЧНИКОВ |
ДПФ сабя момичета до 15 г. отборно
.ДПФ сабя момичета до 15 г. отборно
Ranking | Name | Country | Club |
---|---|---|---|
1 | РУСЕ | ||
2 | СВЕЧНИКОВ | ||
3 | ТРАКИЯ | ||
4 | ТАМПЛИЕР | ||
5 | ОЛИМПИК |
ДПФ сабя момичета до 15 г
ДПФ сабя момичета до 15 г
Ranking | Name | First name | Country | Club |
---|---|---|---|---|
1 | ТЕОХАРОВА | Диляна | РУСЕ | |
2 | ВЛАЕВА | Дарина | РУСЕ | |
3 | СТОЕВА | Петя | ТРАКИЯ | |
3 | ЦВЕТАНОВА | Вероника | СВЕЧНИКОВ | |
5 | МИЗОВА | Елизабет | СВЕЧНИКОВ | |
6 | НЕДЯЛКОВА | Симона | ТАМПЛИЕР | |
7 | БУРНЕВА | Ивелина | СВЕЧНИКОВ | |
8 | ТОДОРОВА | Изабел | РУСЕ | |
9 | ПОПХЛЕБАРОВА | Никол | ПРЕТОРИАНЕЦ | |
10 | ВУТОВА | Теодора | ТАМПЛИЕР | |
11 | ВАСЕВА | Цветелина | ТРАКИЯ | |
12 | ГЕОРГИЕВА | Габриела | СВЕЧНИКОВ | |
13 | ДАДАРОВА | Моника | ТАМПЛИЕР | |
14 | БАЛЕВА | Деляна | ОЛИМПИК | |
14 | СЕРАФИМОВА | Ева | ОЛИМПИК | |
16 | ЯНКОВА | Ивана | ОЛИМПИК |
ДПФ сабя момчета до 15 г. отборно
ДПФ сабая момчета до 15 г. отборно
Ranking | Name | Country | Club |
---|---|---|---|
1 | СВЕЧНИКОВ 1 | СВЕЧНИКОВ 1 | |
2 | ТРАКИЯ ПД | ||
3 | РУСЕ | ||
4 | ТАМПЛИЕР | ||
5 | СЛАВИЯ | ||
6 | СВЕЧНИКОВ 2 | СВЕЧНИКОВ 2 | |
7 | ОЛИМПИК |
ДПФ сабя момчета до 15 г.
.ДПФ сабя момчета до 15 г.
Ranking | Name | First name | Country | Club |
---|---|---|---|---|
1 | МАНДОВ | Иван | ТРАКИЯ ПД | |
2 | БАКАЛОВ | Симеон | СВЕЧНИКОВ | |
3 | КЪНЕВ | Атанас | ТРАКИЯ ПД | |
3 | ПЕЕВ | Мартин | РУСЕ | |
5 | БАКАЛОВ | Емануил | ТАМПЛИЕР | |
6 | ГЕОРГИЕВ | Георги | СВЕЧНИКОВ | |
7 | СТЕФАНОВ | Стефан | СВЕЧНИКОВ | |
8 | АНГЕЛОВ | Павел | РУСЕ | |
9 | ТУМАНОВ | Константин | СЛАВИЯ | |
10 | ДИМИТРОВ | Камен | СВЕЧНИКОВ | |
11 | КРАЛЕВ | Тихомир | СЛАВИЯ | |
12 | АРСОВ | Никола | ТАМПЛИЕР | |
13 | ХАДЖИЕВ | Антон | СЛАВИЯ | |
14 | ХРИСТОВ | Радостин | ТАМПЛИЕР | |
15 | МИЗОВ | Алекс | ОЛИМПИК | |
16 | МИНЕВ | Симеон | ОЛИМПИК | |
17 | САВАКОВ | Стелиян | РУСЕ | |
18 | КРАЕВ | Красимир | ТРАКИЯ ПД | |
19 | СПАСОВ | Симон | СВЕЧНИКОВ | |
20 | ГЕЧОВ | Георги | СВЕЧНИКОВ | |
21 | ВЕЛКОВ | Георги | ОЛИМПИК | |
22 | ИВАНОВ | Георги | СЛАВИЯ | |
23 | НАНКОВ | Антони | ТРАКИЯ ПД | |
24 | АСЕНОВ | Михаил | ТАМПЛИЕР | |
25 | ГЕОРГИЕВ | Алегзандър | ОЛИМПИК |
ДПФ сабя момичета до 13 г
ДПФ сабя момичета до 13 г.
Ranking | Name | First name | Country | Club |
---|---|---|---|---|
1 | КАРАДЖОВА | Александра | ТРАКИЯ ПД | |
2 | НЕДЯЛКОВА | Симона | ТАМПЛИЕР | |
3 | ВУТОВА | Теодора | ТАМПЛИЕР | |
3 | ЦВЕТАНОВА | Вероника | СВЕЧНИКОВ | |
5 | СТОЕВА | Петя | ТРАКИЯ ПД | |
6 | ТОДОРОВА | Изабел | РУСЕ | |
7 | ВАСЕВА | Цветелина | ТРАКИЯ ПД | |
8 | ДАДАРОВА | Моника | ТАМПЛИЕР | |
9 | ЯНКОВА | Ивана | ОЛИМПИК | |
10 | СЕРАФИМОВА | Ева | ОЛИМПИК | |
11 | БАЛЕВА | Деляна | ОЛИМПИК | |
12 | ГЕОРГИЕВА | Габриела | СВЕЧНИКОВ | |
13 | МИЛОВА | Надежда | ТРАКИЯ ПД |
ДПФ сабя момчета до 13 г.
.ДПФ сабя момчета до 13 г.
Ranking | Name | First name | Country | Club |
---|---|---|---|---|
1 | МАНДОВ | Иван | ТРАКИЯ ПД | |
2 | КЪНЕВ | Атанас | ТРАКИЯ ПД | |
3 | АНГЕЛОВ | Павел | РУСЕ | |
3 | АРСОВ | Никола | ТАМПЛИЕР | |
5 | КРАЛЕВ | Тихомир | СЛАВИЯ | |
6 | МИНЕВ | Симеон | ОЛИМПИК | |
7 | КРАЕВ | Красимир | ТРАКИЯ ПД | |
8 | АСЕНОВ | Михаил | ТАМПЛИЕР | |
9 | БАКАЛОВ | Емануил | ТАМПЛИЕР | |
10 | ГЕОРГИЕВ | Алегзандър | ОЛИМПИК | |
11 | ЗДРАВКОВ | Веселин | ТРАКИЯ ПД | |
12 | ИЛИЕВ | Денис | ПРЕТОРИАНЕЦ | |
13 | НАНКОВ | Антон | ТРАКИЯ ПД | |
14 | ГЕЧОВ | Георги | СВЕЧНИКОВ | |
15 | ЦВЕТКОВ | Добромир | ТРАКИЯ ПД | |
16 | СПАСОВ | Симеон | СВЕЧНИКОВ | |
17 | ИВАНОВ | Георги | СЛАВИЯ | |
18 | ВЪЛКОВ | Георги | ОЛИМПИК | |
19 | АПОСТОЛОВ | Николай | ТАМПЛИЕР | |
20 | МИЗОВ | Алекс | ОЛИМПИК | |
21 | КРАЕВ | Станимир | ТРАКИЯ ПД | |
22 | ИВАНОВ | Йоан | ТРАКИЯ ПД | |
23 | ХАДЖИЕВ | Антон | СЛАВИЯ |