Фехтовачките на „Русе“с две титли на държавното.
Фехтовачката на клуб“Русе“Диляна Теохарова стана шампионка на държавното първенство за момичета до 15г.в Пловдив.На финала ученичката от Математическата гимназия победи съотборничката си Дарина Влаева СОУ „Възраждане“с 15 на 12 туша.Павел Ангелов и Мартин Пеев се класираха трети при 13и 15 годишните фехтовачи. Възпитаничките на треньора Ясен Стоянов грабнаха отборната купа,а тимът на момчетата завърши на трета позиция.
ДПФ сабя момичета до 15 г. отборно
.ДПФ сабя момичета до 15 г. отборно
| Ranking | Name | Country | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | РУСЕ | ||
| 2 | СВЕЧНИКОВ | ||
| 3 | ТРАКИЯ | ||
| 4 | ТАМПЛИЕР | ||
| 5 | ОЛИМПИК |
ДПФ сабя момичета до 15 г
ДПФ сабя момичета до 15 г
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТЕОХАРОВА | Диляна | РУСЕ | |
| 2 | ВЛАЕВА | Дарина | РУСЕ | |
| 3 | СТОЕВА | Петя | ТРАКИЯ | |
| 3 | ЦВЕТАНОВА | Вероника | СВЕЧНИКОВ | |
| 5 | МИЗОВА | Елизабет | СВЕЧНИКОВ | |
| 6 | НЕДЯЛКОВА | Симона | ТАМПЛИЕР | |
| 7 | БУРНЕВА | Ивелина | СВЕЧНИКОВ | |
| 8 | ТОДОРОВА | Изабел | РУСЕ | |
| 9 | ПОПХЛЕБАРОВА | Никол | ПРЕТОРИАНЕЦ | |
| 10 | ВУТОВА | Теодора | ТАМПЛИЕР | |
| 11 | ВАСЕВА | Цветелина | ТРАКИЯ | |
| 12 | ГЕОРГИЕВА | Габриела | СВЕЧНИКОВ | |
| 13 | ДАДАРОВА | Моника | ТАМПЛИЕР | |
| 14 | БАЛЕВА | Деляна | ОЛИМПИК | |
| 14 | СЕРАФИМОВА | Ева | ОЛИМПИК | |
| 16 | ЯНКОВА | Ивана | ОЛИМПИК |
ДПФ сабя момчета до 15 г. отборно
ДПФ сабая момчета до 15 г. отборно
| Ranking | Name | Country | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | СВЕЧНИКОВ 1 | СВЕЧНИКОВ 1 | |
| 2 | ТРАКИЯ ПД | ||
| 3 | РУСЕ | ||
| 4 | ТАМПЛИЕР | ||
| 5 | СЛАВИЯ | ||
| 6 | СВЕЧНИКОВ 2 | СВЕЧНИКОВ 2 | |
| 7 | ОЛИМПИК |
ДПФ сабя момчета до 15 г.
.ДПФ сабя момчета до 15 г.
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МАНДОВ | Иван | ТРАКИЯ ПД | |
| 2 | БАКАЛОВ | Симеон | СВЕЧНИКОВ | |
| 3 | КЪНЕВ | Атанас | ТРАКИЯ ПД | |
| 3 | ПЕЕВ | Мартин | РУСЕ | |
| 5 | БАКАЛОВ | Емануил | ТАМПЛИЕР | |
| 6 | ГЕОРГИЕВ | Георги | СВЕЧНИКОВ | |
| 7 | СТЕФАНОВ | Стефан | СВЕЧНИКОВ | |
| 8 | АНГЕЛОВ | Павел | РУСЕ | |
| 9 | ТУМАНОВ | Константин | СЛАВИЯ | |
| 10 | ДИМИТРОВ | Камен | СВЕЧНИКОВ | |
| 11 | КРАЛЕВ | Тихомир | СЛАВИЯ | |
| 12 | АРСОВ | Никола | ТАМПЛИЕР | |
| 13 | ХАДЖИЕВ | Антон | СЛАВИЯ | |
| 14 | ХРИСТОВ | Радостин | ТАМПЛИЕР | |
| 15 | МИЗОВ | Алекс | ОЛИМПИК | |
| 16 | МИНЕВ | Симеон | ОЛИМПИК | |
| 17 | САВАКОВ | Стелиян | РУСЕ | |
| 18 | КРАЕВ | Красимир | ТРАКИЯ ПД | |
| 19 | СПАСОВ | Симон | СВЕЧНИКОВ | |
| 20 | ГЕЧОВ | Георги | СВЕЧНИКОВ | |
| 21 | ВЕЛКОВ | Георги | ОЛИМПИК | |
| 22 | ИВАНОВ | Георги | СЛАВИЯ | |
| 23 | НАНКОВ | Антони | ТРАКИЯ ПД | |
| 24 | АСЕНОВ | Михаил | ТАМПЛИЕР | |
| 25 | ГЕОРГИЕВ | Алегзандър | ОЛИМПИК |
ДПФ сабя момичета до 13 г
ДПФ сабя момичета до 13 г.
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КАРАДЖОВА | Александра | ТРАКИЯ ПД | |
| 2 | НЕДЯЛКОВА | Симона | ТАМПЛИЕР | |
| 3 | ВУТОВА | Теодора | ТАМПЛИЕР | |
| 3 | ЦВЕТАНОВА | Вероника | СВЕЧНИКОВ | |
| 5 | СТОЕВА | Петя | ТРАКИЯ ПД | |
| 6 | ТОДОРОВА | Изабел | РУСЕ | |
| 7 | ВАСЕВА | Цветелина | ТРАКИЯ ПД | |
| 8 | ДАДАРОВА | Моника | ТАМПЛИЕР | |
| 9 | ЯНКОВА | Ивана | ОЛИМПИК | |
| 10 | СЕРАФИМОВА | Ева | ОЛИМПИК | |
| 11 | БАЛЕВА | Деляна | ОЛИМПИК | |
| 12 | ГЕОРГИЕВА | Габриела | СВЕЧНИКОВ | |
| 13 | МИЛОВА | Надежда | ТРАКИЯ ПД |
ДПФ сабя момчета до 13 г.
.ДПФ сабя момчета до 13 г.
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МАНДОВ | Иван | ТРАКИЯ ПД | |
| 2 | КЪНЕВ | Атанас | ТРАКИЯ ПД | |
| 3 | АНГЕЛОВ | Павел | РУСЕ | |
| 3 | АРСОВ | Никола | ТАМПЛИЕР | |
| 5 | КРАЛЕВ | Тихомир | СЛАВИЯ | |
| 6 | МИНЕВ | Симеон | ОЛИМПИК | |
| 7 | КРАЕВ | Красимир | ТРАКИЯ ПД | |
| 8 | АСЕНОВ | Михаил | ТАМПЛИЕР | |
| 9 | БАКАЛОВ | Емануил | ТАМПЛИЕР | |
| 10 | ГЕОРГИЕВ | Алегзандър | ОЛИМПИК | |
| 11 | ЗДРАВКОВ | Веселин | ТРАКИЯ ПД | |
| 12 | ИЛИЕВ | Денис | ПРЕТОРИАНЕЦ | |
| 13 | НАНКОВ | Антон | ТРАКИЯ ПД | |
| 14 | ГЕЧОВ | Георги | СВЕЧНИКОВ | |
| 15 | ЦВЕТКОВ | Добромир | ТРАКИЯ ПД | |
| 16 | СПАСОВ | Симеон | СВЕЧНИКОВ | |
| 17 | ИВАНОВ | Георги | СЛАВИЯ | |
| 18 | ВЪЛКОВ | Георги | ОЛИМПИК | |
| 19 | АПОСТОЛОВ | Николай | ТАМПЛИЕР | |
| 20 | МИЗОВ | Алекс | ОЛИМПИК | |
| 21 | КРАЕВ | Станимир | ТРАКИЯ ПД | |
| 22 | ИВАНОВ | Йоан | ТРАКИЯ ПД | |
| 23 | ХАДЖИЕВ | Антон | СЛАВИЯ |
Вътрешен спортен календар
ДСК КАЛЕНДАР 2010/2011 ГОДИНА
Купа на България
05.11.2010-деца до 13 години
06.11.2010 г-деца до 15 години
07.11.2010г-кадети и кадетки
11.12.2010г-младежи и девойки
12.12.2010г-мъже и жени
ДП-1
18.02.2011г-деца до 13 години
19.02.2011г-деца до 15 години
20.02.2011г-кадети и кадетки
12.03.2011г-младежи и девойки
13.03.2011г-мъже жени
ДП-Ф
15.04.2011г-деца до 10 и до 13 години-инд
16.04.2011г-деца до 15 години-инд
17.04.2011г-деца до 15 години-отб
21.05.2011г-кадети и кадетки-инд
22.05.2011г-кадети и кадетки-отб
28.05.2011г-младежи и девойки-инд
29.05.2011г-младежи и девойки-отб
18.06.2011г-мъже и жени-инд
19.06.2011г-мъже и жени-отб

fencing














































