Разглеждате юни, 2011
Финали младежи-2011г.
сабя младежи
28 май 2011г., гр. София
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
| 1 | ВЕСЕЛИНОВ | Виктор | РУСЕ | |
| 2 | ВОЙНИКОВ | Мартин | СЛАВИЯ | |
| 3 | КОЙРУШКИ | Георги | ТРАКИЯ | |
| 3 | ПАСКОВ | Панчо | СВЕЧНИКОВ | |
| 5 | КОЦЕВ | Иван | СВЕЧНИКОВ | |
| 6 | ДИМИТРОВ | Тони | СВЕЧНИКОВ | |
| 7 | ВЕЛИКОВ | Михаил | РУСЕ | |
| 8 | БОНЕВ | Орлин | СЛАВИЯ | |
| 9 | МАНДОВ | Иван | ТРАКИЯ | |
| 10 | ИВАНОВ | Симеон | СВЕЧНИКОВ | |
| 11 | ВЪТЕВ | Христо | СВЕЧНИКОВ | |
| 12 | ДИМИТРОВ | Михаил | СЛАВИЯ | |
| 13 | АЛЕКСАНДРОВ | Васил | ТРАКИЯ | |
| 14 | ПЕЕВ | Александър | РУСЕ | |
| 15 | ДИМИТРОВ | Димитър | СЛАВИЯ |
| Ranking | Name | Country | Club |
| 1 | СВЕЧНИКОВ 1 | СВЕЧНИКОВ | |
| 2 | РУСЕ | РУСЕ | |
| 3 | ТРАКИЯ | ТРАКИЯ | |
| 4 | СЛАВИЯ | СЛАВИЯ | |
| 5 | СВЕЧНИКОВ 2 | СВЕЧНИКОВ |
Финали девойки-2011г.
сабя девойки
28 май 2011 г., гр. София
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
| 1 | РУСЕНОВА | Димитринка | ТРАКИЯ | |
| 2 | ГЕОРГИЕВА | Теа | СЛАВИЯ | |
| 3 | АНГЕЛОВА | Адриана | РУСЕ | |
| 3 | КАРАИВАНОВА | Румяна | ТРАКИЯ | |
| 5 | ПЕТКОВА | Мария | ТРАКИЯ | |
| 6 | ТЕОХАРОВА | Диляна | РУСЕ | |
| 7 | МЕТОДИЕВА | Мила | СЛАВИЯ | |
| 8 | ГЕОРГИЕВА | Ана | СЛАВИЯ | |
| 9 | МАРИНОВА | Цвета | СВЕЧНИКОВ | |
| 10 | ГЕОРГИЕВА | Мариела | РУСЕ | |
| 11 | БЯНКОВА | Донна | СЛАВИЯ | |
| 12 | ВЪЛКОВА | Марина | ЦСКА | |
| 13 | СЛАВОВА | Миглена | СЛАВИЯ | |
| 14 | ВЛАЕВА | Дарина | РУСЕ | |
| 15 | НЕШЕВА | Мария | ТРАКИЯ |
Overall ranking
| Ranking | Name | Country | Club |
| 1 | ТРАКИЯ | ТРАКИЯ | |
| 2 | СЛАВИЯ | СЛАВИЯ | |
| 3 | РУСЕ | РУСЕ | |
| 4 | СВЕЧНИКОВ | СВЕЧНИКОВ |

Без категория

