ДПФ сабя момчета до 15 г.
.ДПФ сабя момчета до 15 г.
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МАНДОВ | Иван | ТРАКИЯ ПД | |
| 2 | БАКАЛОВ | Симеон | СВЕЧНИКОВ | |
| 3 | КЪНЕВ | Атанас | ТРАКИЯ ПД | |
| 3 | ПЕЕВ | Мартин | РУСЕ | |
| 5 | БАКАЛОВ | Емануил | ТАМПЛИЕР | |
| 6 | ГЕОРГИЕВ | Георги | СВЕЧНИКОВ | |
| 7 | СТЕФАНОВ | Стефан | СВЕЧНИКОВ | |
| 8 | АНГЕЛОВ | Павел | РУСЕ | |
| 9 | ТУМАНОВ | Константин | СЛАВИЯ | |
| 10 | ДИМИТРОВ | Камен | СВЕЧНИКОВ | |
| 11 | КРАЛЕВ | Тихомир | СЛАВИЯ | |
| 12 | АРСОВ | Никола | ТАМПЛИЕР | |
| 13 | ХАДЖИЕВ | Антон | СЛАВИЯ | |
| 14 | ХРИСТОВ | Радостин | ТАМПЛИЕР | |
| 15 | МИЗОВ | Алекс | ОЛИМПИК | |
| 16 | МИНЕВ | Симеон | ОЛИМПИК | |
| 17 | САВАКОВ | Стелиян | РУСЕ | |
| 18 | КРАЕВ | Красимир | ТРАКИЯ ПД | |
| 19 | СПАСОВ | Симон | СВЕЧНИКОВ | |
| 20 | ГЕЧОВ | Георги | СВЕЧНИКОВ | |
| 21 | ВЕЛКОВ | Георги | ОЛИМПИК | |
| 22 | ИВАНОВ | Георги | СЛАВИЯ | |
| 23 | НАНКОВ | Антони | ТРАКИЯ ПД | |
| 24 | АСЕНОВ | Михаил | ТАМПЛИЕР | |
| 25 | ГЕОРГИЕВ | Алегзандър | ОЛИМПИК |

fencing

