ДПФ сабя момичета до 15 г
ДПФ сабя момичета до 15 г
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТЕОХАРОВА | Диляна | РУСЕ | |
| 2 | ВЛАЕВА | Дарина | РУСЕ | |
| 3 | СТОЕВА | Петя | ТРАКИЯ | |
| 3 | ЦВЕТАНОВА | Вероника | СВЕЧНИКОВ | |
| 5 | МИЗОВА | Елизабет | СВЕЧНИКОВ | |
| 6 | НЕДЯЛКОВА | Симона | ТАМПЛИЕР | |
| 7 | БУРНЕВА | Ивелина | СВЕЧНИКОВ | |
| 8 | ТОДОРОВА | Изабел | РУСЕ | |
| 9 | ПОПХЛЕБАРОВА | Никол | ПРЕТОРИАНЕЦ | |
| 10 | ВУТОВА | Теодора | ТАМПЛИЕР | |
| 11 | ВАСЕВА | Цветелина | ТРАКИЯ | |
| 12 | ГЕОРГИЕВА | Габриела | СВЕЧНИКОВ | |
| 13 | ДАДАРОВА | Моника | ТАМПЛИЕР | |
| 14 | БАЛЕВА | Деляна | ОЛИМПИК | |
| 14 | СЕРАФИМОВА | Ева | ОЛИМПИК | |
| 16 | ЯНКОВА | Ивана | ОЛИМПИК |

fencing

