Финали девойки-2011г.
сабя девойки
28 май 2011 г., гр. София
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
| 1 | РУСЕНОВА | Димитринка | ТРАКИЯ | |
| 2 | ГЕОРГИЕВА | Теа | СЛАВИЯ | |
| 3 | АНГЕЛОВА | Адриана | РУСЕ | |
| 3 | КАРАИВАНОВА | Румяна | ТРАКИЯ | |
| 5 | ПЕТКОВА | Мария | ТРАКИЯ | |
| 6 | ТЕОХАРОВА | Диляна | РУСЕ | |
| 7 | МЕТОДИЕВА | Мила | СЛАВИЯ | |
| 8 | ГЕОРГИЕВА | Ана | СЛАВИЯ | |
| 9 | МАРИНОВА | Цвета | СВЕЧНИКОВ | |
| 10 | ГЕОРГИЕВА | Мариела | РУСЕ | |
| 11 | БЯНКОВА | Донна | СЛАВИЯ | |
| 12 | ВЪЛКОВА | Марина | ЦСКА | |
| 13 | СЛАВОВА | Миглена | СЛАВИЯ | |
| 14 | ВЛАЕВА | Дарина | РУСЕ | |
| 15 | НЕШЕВА | Мария | ТРАКИЯ |
Overall ranking
| Ranking | Name | Country | Club |
| 1 | ТРАКИЯ | ТРАКИЯ | |
| 2 | СЛАВИЯ | СЛАВИЯ | |
| 3 | РУСЕ | РУСЕ | |
| 4 | СВЕЧНИКОВ | СВЕЧНИКОВ |

fencing

