ДПФинали-кадети
.Сабя кадети
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | БУРНЕВ | Любослав | СВЕЧНИКОВ | |
| 2 | ПАСКОВ | Панчо | СВЕЧНИКОВ | |
| 3 | АЛЕКСАНДРОВ | Васил | ТРАКИЯ | |
| 3 | КОЙРУШКИ | Георги | ТРАКИЯ | |
| 5 | ИВАНОВ | Симеон | СВЕЧНИКОВ | |
| 6 | ДИМИТРОВ | Тони | СВЕЧНИКОВ | |
| 7 | ВЪТЕВ | Христо | СВЕЧНИКОВ | |
| 8 | МАНДОВ | Иван | ТРАКИЯ | |
| 9 | ЛИКАСА | Филип | РУСЕ | |
| 10 | ДИМИТРОВ | Димитър | СЛАВИЯ | |
| 11 | ПЕЕВ | Мартин | РУСЕ | |
| 12 | ПЕЕВ | Александър | РУСЕ | |
| 13 | АНГЕЛОВ | Павел | РУСЕ | |
| 14 | БАКАЛОВ | Симеон | СВЕЧНИКОВ | |
| 15 | ГЕОРГИЕВ | Георги | СВЕЧНИКОВ | |
| 16 | ТУМАНОВ | Константин | СЛАВИЯ | |
| 17 | ХРИСТОВ | Радослав | ТАМПЛИЕР | |
| 18 | СТЕФАНОВ | Стефан | СВЕЧНИКОВ | |
| 19 | БАКАЛОВ | Емануил | ТАМПЛИЕР | |
| 20 | БОНЕВ | Орлин | СЛАВИЯ |

fencing

