ДПФинали-кадетки
.Сабя кадетки
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АНГЕЛОВА | Адриана | РУСЕ | |
| 2 | ИВАНОВА | Румяна | ТРАКИЯ | |
| 3 | ГЕОРГИЕВА | Теа | СЛАВИЯ | |
| 3 | МАРИНОВА | Цвета | СВЕЧНИКОВ | |
| 5 | ТЕОХАРОВА | Диляна | РУСЕ | |
| 6 | ВЪЛЧЕВА | Мариана | ЦСКА | |
| 7 | ВЛАЕВА | Дарина | РУСЕ | |
| 8 | МЕТОДИЕВА | Мила | СЛАВИЯ | |
| 9 | ТОДОРОВА | Изабел | РУСЕ | |
| 10 | СТАНКОВА | Виктория | СВЕЧНИКОВ | |
| 11 | СЛАВОВА | Магдалена | СЛАВИЯ | |
| 12 | МИЗОВА | Елизабет | СВЕЧНИКОВ |

fencing

